|| Angebot Eigentum

Zimmer:

Haus B

Whg-Nr. Zimmer Etage Wohnfläche HNF Balkon Keller Kaufpreis Status
B1 EG 99 m² 10 m² 7 m² verkauft
B2 EG 97 m² 10 m² 8 m² verkauft
B3 1. OG 114 m² 10 m² 10 m² verkauft
B4 1. OG 95 m² 10 m² 9 m² verkauft
B5 2. OG 114 m² 10 m² 10 m² verkauft
B6 2. OG 95 m² 10 m² 9 m² verkauft
B7 3. OG 114 m² 10 m² 10 m² verkauft
B8 3. OG 95 m² 10 m² 10 m² verkauft

Haus C

Whg-Nr. Zimmer Etage Wohnfläche HNF Balkon Keller Kaufpreis Status
C1 EG 99 m² 10 m² 7 m² verkauft
C2 EG 101 m² 10 m² 7 m² verkauft
C3 1. OG 111 m² 10 m² 8 m² verkauft
C4 1. OG 98 m² 10 m² 7 m² verkauft
C5 2. OG 111 m² 10 m² 8 m² verkauft
C6 2. OG 98 m² 10 m² 7 m² verkauft

Haus D3

Whg-Nr. Zimmer Etage Wohnfläche HNF Balkon Keller Kaufpreis Status
D3.1 EG 66 m² 9 m² 11 m² verkauft
D3.2 EG 74 m² 10 m² 12 m² verkauft
D3.3 EG 71 m² 14 m² 12 m² verkauft
D3.4 1. OG 66 m² 9 m² 11 m² verkauft
D3.5 1. OG 74 m² 10 m² 12 m² verkauft
D3.6 1. OG 86 m² 14 m² 11 m² verkauft
D3.7 2. OG 66 m² 9 m² 11 m² verkauft
D3.8 2. OG 74 m² 10 m² 12 m² verkauft
D3.9 2. OG 86 m² 14 m² 12 m² verkauft
D3.10 3. OG 66 m² 9 m² 11 m² verkauft
D3.11 3. OG 74 m² 10 m² 13 m² verkauft
D3.12 3. OG 86 m² 14 m² 12 m² verkauft
1 Hobby UG 16 m² - - verkauft
2 Hobby UG 16 m² - - verkauft
3 Hobby UG 16 m² - - verkauft
4 Hobby UG 16 m² - - verkauft
5 Hobby UG 16 m² - - verkauft
6 Hobby SG 20 m² - - verkauft
7 Hobby SG 20 m² - - verkauft

Tiefgaragenplatz jeweils 32'000.00
Tiefgaragenplatz Nr. 6, 17, 27 jeweils 30'000.00
Behinderten Tiefgaragenplatz Nr. 53 (nur mit Berechtigungsschein) 35'000.00
Überbreite bzw. sehr gut gelegene Tiefgaragenstellplätze (Nr. 1, 10) 35'000.00